niedziela, 12 grudnia 2010

Najpopularniejsze telefony w Polsce

Najpopularniejsze telefony w Polsce


Listopadowy ranking telefonów komórkowych, przyniósł lekkie zmiany na czołowych miejscach. Nadal na pierwszym miejscu jest smartfon Samsung GT-S5230 Avila, który dzielnie broni pierwszej pozycji od dobrych kilku miesięcy. Nokia E52awansowała na drugą pozycję. Natomiast kolejny model Nokii - 5230 spadł o jedną pozycję w dół, zajmując ostatnie miejsce na pudle. Na liście Top10 znalazło się aż siedem modeli Nokii oraz trzy telefony marki Samsung. Zobacz jak wygląda lista Top10 telefonów komórkowych.
Poz. Nazwa Udział w TOP 10 Cena minimalna Cena maksymalna Cena średnia
1 Samsung GT-S5230 Avila 15.0 365.82 604.82 482.17
2 Nokia E52 12.5 735.6 1189.0 897.35
3 Nokia 5230 10.9 468.92 688.91 584.31
4 Nokia X3 10.2 432.16 640.49 502.73
5 Nokia C6 9.2 873.36 1160.48 989.67
6 Nokia C5 8.9 487.2 693.74 595.44
7 Nokia E72 8.9 1006.88 1481.25 1267.71
8 Samsung GT-S8500 Wave 8.4 1045.56 1646.22 1450.69
9 Nokia 6303 Classic 8.1 409.76 720.0 487.45
10 Samsung i5700 Galaxy 7.8 684.96 799.09 751.19



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz